Profil
Program Studi Ekonomi Syariah
Pada tahun 2017 Universitas Islam Negeri Mataram mengalami perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Mataram menjadi Universitas Islam Negeri Mataram. Perubahan bentuk ini menjadi tonggak awal perkembangan dan kemajuan Universitas Islam Negeri Mataram sendiri. Seiring dengan perubahan bentuk ini Universitas Islam Negeri Mataram juga mendirikan beberapa fakultas baru untuk menunjang perkembangan dan tuntutan jaman yang semakin tinggi. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang pada akhirnya menjadi tempat bernaungnya beberapa program studi dengan kompetensi ekonomi dan bisnis yang sebelumnya berada dibawah Fakultas Syari’ah. Program studi tersebut antara lain, program studi Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syari’ah dan Pariwisata Syari’ah
Profil ini menyajikan gambaran umum Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebagai bagian dari dunia perguruan tinggi yang mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang ilmu Ekonomi syari’ah. Profil ini dapat menjadi informasi awal sekaligus bahan kajian untuk koreksi konstruktif dari pihak-pihak terkait bagi pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.
PROFIL LULUSAN
- Praktisi Ekonomi Syariah;
- a.Menguasai teori ekonomi syariah
b. Menguasai sistem administrasi Lembaga Keuangan syariah
c. Menguasai IT Lembaga Keuangan Syariah
d. Good Performance - Asisten Peneliti bidang Ekonomi Syariah;
- memiliki kepekaan dalam menganalisa permasalahan ekonomi baik nasional maupun internasional dengan menerapkan riset dasar baik kuantitatif maupun kualitatif dalam bidang ekonomi Islam dan mampu menggunakan metode penelitian ekonomi Islam, termasuk rancangan penelitian, analisis data, dan interpretasinya.
- Analis Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- memiliki kemampuan dalam memahami proses bisnis syariah dan lingkungan bisnis, mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis, mampu mengaplikasikan ekonomi manajerial dan memahami etika bisnis sesuai nilai-nilai Islam.
- Entrepreneur;
- memiliki kemampuan dalam membaca peluang bisnis, membuat rancangan bisnis, mampu melakukan studi kelayakan bisnis dan mengimplementasikannya dalam praktek bisnis yang disertai dengan penerapan etika bisnis sesuai ajaran Islam.
KURIKULUM
Sebaran Mata Kuliah
Selama belajar dan menempu Pendidikan sebagai mahasiswa, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah berkewajiban menempuh dan menyelesaikan beban perkuliahan sebanyak 148 SKS yang tersebar dalam jenjang perkuliahan sejak semester 1- 7.
SEMESTER SATU | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Mata Kuliah (MK) Prasyarat | |
KODE | Nama Mata Kuliah | ||||
1 | NES0403 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
2 | NES0401 | Pancasila | 2 | ||
3 | UES0404 | Al-Qur'an | 2 | ||
4 | UES0405 | Hadis | 2 | ||
5 | FES0402 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | ||
6 | FES0403 | Pengantar Akuntansi | 2 | ||
7 | UES0408 | Tauhid dan Ilmu Kalam | 2 | ||
8 | UES0409 | Fikih dan Ushul Fikih | 2 | ||
9 | UES0410 | Akhlak-Tasawuf | 2 | ||
10 | FES0404 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | ||
11 | FES0401 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | ||
Jumlah | 24 | ||||
SEMESTER DUA | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Mata Kuliah (MK) Prasyarat | |
KODE | Nama Mata Kuliah | ||||
1 | UES0406 | Bahasa Arab | 2 | ||
2 | UES0407 | Bahasa Inggris | 2 | ||
3 | UES0411 | Metodologi Studi Islam | 2 | ||
4 | FES0405 | Fikih Muamalah | 3 | ||
5 | ES0401 | Matematika Ekonomi | 3 | ||
6 | ES0402 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | ||
7 | ES0403 | Fiqh Zakat dan Waqaf | 2 | ||
8 | ES0404 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 | ||
9 | ES0405 | Etika Bisnis Islam | 2 | ||
10 | NES0402 | Kewarganegaraan | 2 | ||
Jumlah | 24 | ||||
SEMESTER TIGA | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Mata Kuliah (MK) Prasyarat | |
KODE | Nama Mata Kuliah | ||||
1 | ES0406 | Fikih Iqtishad | 2 | UES0409 | Fikih dan Ushul Fikih |
FES0405 | Fikih Muamalah | ||||
2 | ES0407 | Al-Qur’an dan Hadits Ekonomi | 3 | ||
3 | ES0408 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | ||
4 | ES0409 | Akuntansi Syariah | 3 | FES0403 | Pengantar Akuntansi |
5 | ES0410 | Manajemen Keuangan | 3 | ||
6 | ES0411 | Teori Ekonomi Makro | 3 | FES0401 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
7 | ES0412 | Teori Ekonomi Mikro Islam | 3 | ES0402 | Teori Ekonomi Mikro |
8 | FES0406 | Statistika | 3 | ES0401 | Matematika ekonomi |
Jumlah | 22 | ||||
SEMESTER EMPAT | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Mata Kuliah (MK) Prasyarat | |
KODE | Nama Mata Kuliah | ||||
1 | ES0413 | Teori Ekonomi Makro Islam | 3 | ES0411 | Teori Ekonomi Makro |
2 | ES0414 | Manajemen Investasi | 3 | ES0410 | Manajemen Keuangan |
3 | ES0415 | Statistika Lanjutan | 3 | FES0406 | Statistika |
4 | ES0416 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||
5 | FES0407 | Entrepreneurship | 3 | ||
6 | ES0417 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | ES0408 | Manajemen Keuangan |
7 | ES0418 | Filsafat Ekonomi Islam | 3 | ||
8 | ES0419 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | ||
Jumlah | 24 | ||||
SEMESTER LIMA | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Mata Kuliah (MK) Prasyarat | |
KODE | Nama Mata Kuliah | ||||
1 | ES0420 | Ekonometrika | 3 | FES0406 | Statistik Dasar |
ES0415 | Statistik Lanjutan | ||||
2 | ES0421 | Ekonomi Pembangunan Syariah | 3 | ||
3 | ES0422 | Kebanksentralan dan Otoritas Moneter | 3 | ||
4 | ES0423 | Ekonomi dan Industri Halal | 3 | ||
5 | ES0424 | Keuangan Publik Islam | 3 | ||
6 | ES0425 | Seminar Penelitian Ekonomi Syariah | 3 | ES0419 | Metode Penelitian Ekonomi |
7 | ES0426 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 | ||
Jumlah | 21 | ||||
SEMESTER ENAM | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Mata Kuliah (MK) Prasyarat | |
KODE | Nama Mata Kuliah | ||||
MATA KULIAH KONSENTRASI : EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH | |||||
1 | ES0427 | Ekonomi Politik Islam | 3 | ||
2 | ES0428 | Perekonomian Indonesia | 3 | ||
3 | ES0429 | Ekonomi Internasional Islam | 3 | ||
4 | Matakuliah Pilihan 1 | 2 | |||
5 | Matakuliah Pilihan 2 | 2 | |||
6 | Matakuliah Pilihan 3 | 2 | |||
7 | Matakuliah Pilihan 4 | 2 | |||
8 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | |||
Jumlah | 19 | ||||
MATA KULIAH KONSENTRASI : ZAKAT DAN WAKAF | |||||
1 | ES430 | Tata Kelola Zakat dan Waqaf di Negara Muslim | 3 | ||
2 | ES431 | Ekonomi Zakat dan Waqaf | 3 | ||
3 | ES432 | Manajemen Zakat dan Waqaf | 3 | ||
4 | Matakuliah Pilihan 1 | 2 | |||
5 | Matakuliah Pilihan 2 | 2 | |||
6 | Matakuliah Pilihan 3 | 2 | |||
7 | Matakuliah Pilihan 4 | 2 | |||
8 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | |||
Jumlah | 19 | ||||
MATA KULIAH KONSENTRASI : LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | |||||
1 | ES433 | Aspek Hukum Keuangan Syariah | 3 | ||
2 | ES434 | Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank | 3 | ||
3 | ES435 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | ||
4 | Matakuliah Pilihan 1 | 2 | |||
5 | Matakuliah Pilihan 2 | 2 | |||
6 | Matakuliah Pilihan 3 | 2 | |||
7 | Matakuliah Pilihan 4 | 2 | |||
8 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | |||
Jumlah | 19 | ||||
SEMESTER TUJUH | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Mata Kuliah (MK) Prasyarat | |
KODE | Nama Mata Kuliah | ||||
1 | F ES 0408 | PKL | 4 | ||
2 | F ES 0409 | KKP | 4 | ||
3 | F ES 0410 | Skripsi | 6 | ||
Jumlah | 14 |
IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM (STUDENT EXCHANGE DAN MAGANG)
Bagi mahasiswa yang menempuh kurikulum MBKM, Prodi Ekonomi Syariah menawarkan dua model Bidang Keahlian Prodi (BKP) yaitu student exchange pada semester 5 dan program magang pada semester 6. Adapun semester 1 – 4 mahasiswa menempuh kurikulum yang sama seperti pada kurikulum reguler. Berikut adalah daftar matakuliah yang ditawarkan pada program student exchange dan program magang:
SEMESTER LIMA | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDENT EXCHANGE | |
KODE | Program MERPATI Kemenag | ||||
1 | ES0441 | Green Economy | 2 | ||
2 | ES0445 | Analisis Sekuritas dan Portofolio | 3 | ||
3 | ES0444 | Digital Economy | 2 | ||
4 | ES0423 | Ekonomi dan Industri Halal | 3 | ||
5 | ES0437 | Fintech Syariah | 2 | ||
6 | ES0432 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 3 | ||
7 | ES0442 | Ekonomi Pariwisata | 2 | ||
8 | ES0426 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 | ||
Jumlah | 20 | ||||
SEMESTER ENAM | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MAGANG DI LEMBAGA ZAKAT DAN WAKAF | |
KODE | BAZNAS, LAZ SWASTA, BWI, UPZ | ||||
1 | ES0431 | Ekonomi Zakat dan Waqaf | 3 | ||
2 | ES0430 | Tata Kelola Zakat dan Waqaf di Negara Muslim | 3 | ||
3 | ES0437 | Fintech Syariah | 2 | ||
4 | ES0444 | Digital Economy | 2 | ||
5 | ES0434 | Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank | 3 | ||
6 | ES0423 | Ekonomi dan Industri Halal | 3 | ||
7 | FES0408 | PKL | 4 | ||
Jumlah | 20 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MAGANG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (BANK& NON BANK) | |
KODE | PEGADAIAN SYARIAH, IDX, PHINTRACO SEKURITAS, OJK, BI, PERBANKAN SYARIAH, KOPSYAH, KOPONTREN, ASURANSI SYARIAH, BMT, BWM | ||||
1 | ES0434 | Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank | 3 | ||
2 | ES0433 | Aspek Hukum Keuangan Syariah | 3 | ||
3 | ES0435 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | ||
4 | ES0444 | Digital Economy | 2 | ||
5 | ES0437 | Fintech Syariah | 3 | ||
6 | ES0436 | Manajemen Risiko | 2 | ||
7 | FES0408 | PKL | 4 | ||
Jumlah | 20 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MAGANG DI LEMBAGA PEMERINTAHAN | |
KODE | BAPPEDA, DINAS2 TERKAIT, PERUSAHAAN NASIONAL DAN DAERAH, BANK INDONESIA | ||||
1 | ES0428 | Perekonomian Indonesia | 3 | ||
2 | ES0427 | Ekonomi Politik Islam | 3 | ||
3 | ES0421 | Ekonomi Pembangunan Syariah | 3 | ||
4 | ES0439 | Manajemen Strategi | 2 | ||
5 | FES0408 | PKL | 4 | ||
6 | ES0422 | Kebanksentralan dan Otoritas Moneter | 3 | ||
7 | ES0441 | Green Economy | 2 | ||
Jumlah | 20 |
Visi
Misi
- Pendidikan dan Pengajaran
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi berbasis keislaman yang unggul dan berdaya saing internasional
- Penelitian
- Mengembangkan penelitian ilmu ekonomi ilmu ekonomi berbasis keislaman yang unggul dan berdaya saing internasional
- Pengabdian Masyarakat
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis keislaman yang unggul dan berdaya saing internasional
- Pengembangan Jaringan
- Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu ekonomi berbasis keislaman yang unggul dan berdaya saing internasional
- Menyelenggarakan tata kelola program studi ekonomi Syariah berbasis keislaman yang unggul dan berdaya saing internasional

Dr. Hj. Zulpawati, M.A
Ketua Program Studi

Gatot Suhirman, M.S.I
Sekretaris Program Studi
Program Studi
Dosen
Mahasiswa
Alumni
Profil
Link Terkait
Contact
febi@uinmataram.ac.id
(0370) 621-298
Jln. Gajah Mada No.100 Mataram, NTB
Sosial Media
Mau terus update informasi tentang kami ?
Ikuti kami terus di sosial media.